Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Res-320G
SHENZHOU
Model | Res-320G | Res-420G | Res-520G | Res-720G | Res-920G |
Film Width | 120-320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max 720 mm | Max 920 MM |
Bag Length | 50-200mm | 80-300mm | 80-300 MM | 80-370 mm | 80-450 mm |
Bag Width | 50-150mm | 60-200mm | 60-250 MM | 60-350 mm | 60-450 MM |
Range of Measurement | 50-500ml | 150-1500ml | 50-3000 ML | 50-5000ML | 50-10000 ML |
Film Roll Diameter | Max.320mm | Max.420mm | Max 520 mm | Max 720 mm | Max 920 mm |
Packaging Rate | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min |
Power | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
Machine Dimension(mm) | 970*680*1950 | 1200*1500*1700 | 1500*1600*1800 | 1600*1700*1800 | 1600*1700*1800 |
Machine Quality | 300 kg | 450 KG | 500KG | 600KG | 800 KG |
Company Profile
Model | Res-320G | Res-420G | Res-520G | Res-720G | Res-920G |
Film Width | 120-320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max 720 mm | Max 920 MM |
Bag Length | 50-200mm | 80-300mm | 80-300 MM | 80-370 mm | 80-450 mm |
Bag Width | 50-150mm | 60-200mm | 60-250 MM | 60-350 mm | 60-450 MM |
Range of Measurement | 50-500ml | 150-1500ml | 50-3000 ML | 50-5000ML | 50-10000 ML |
Film Roll Diameter | Max.320mm | Max.420mm | Max 520 mm | Max 720 mm | Max 920 mm |
Packaging Rate | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min | 35-70Bag/min |
Power | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
Machine Dimension(mm) | 970*680*1950 | 1200*1500*1700 | 1500*1600*1800 | 1600*1700*1800 | 1600*1700*1800 |
Machine Quality | 300 kg | 450 KG | 500KG | 600KG | 800 KG |
Company Profile